
2023 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.
World Changing Event: Any guesses???
2023 Motorcycle and Scooter Model Data
Year | Make | Model | Engine | MPG (US) | L/100km | Power | Seat height | Wet weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Aprilia | RS 660 | 659 cc | 54.0 | 4.4 | 100 | 32.3 in | 403 lb |
2023 | Aprilia | Tuono 660 | 659 cc | 53.0 | 4.4 | 95 | 32.3 in | 403 lb |
2023 | Aprilia | Tuareg 660 | 659 cc | 52.0 | 4.5 | 80 | 33.9 in | 449 lb |
2023 | Aprilia | RSV4 | 1099 cc | 37.0 | 6.4 | 217 | 33.0 in | 445 lb |
2023 | Aprilia | RSV4 Factory | 1099 cc | 37.0 | 6.4 | 217 | 33.0 in | 445 lb |
2023 | Benelli | Leoncino 125 (EU) | 125 cc | 95.0 | 2.5 | 12 | 30.7 in | 295 lb |
2023 | Benelli | Leoncino 250 (EU) | 249 cc | 80.0 | 2.9 | 25 | 31.5 in | 332 lb |
2023 | Benelli | Leoncino 500 | 500 cc | 64.0 | 3.7 | 47 | 31.5 in | 414 lb |
2023 | Benelli | TRK 502 | 500 cc | 63.0 | 3.7 | 47 | 32.8 in | 467 lb |
2023 | Benelli | TRK 502X | 500 cc | 63.0 | 3.7 | 47 | 33.0 in | 469 lb |
2023 | Benelli | 752S | 754 cc | 48.0 | 4.9 | 76 | 31.5 in | 485 lb |
2023 | Benelli | Imperiale 400 (EU/IN) | 373 cc | 75.0 | 3.1 | 21 | 30.7 in | 423 lb |
2023 | BMW | G 310 R | 313 cc | 70.0 | 3.4 | 34 | 30.9 in | 362 lb |
2023 | BMW | G 310 GS | 313 cc | 68.0 | 3.5 | 34 | 32.9 in | 386 lb |
2023 | BMW | F 750 GS | 853 cc | 57.0 | 4.1 | 77 | 32.1 in | 493 lb |
2023 | BMW | F 850 GS | 853 cc | 55.0 | 4.3 | 90 | 33.9 in | 504 lb |
2023 | BMW | F 850 GS Adventure | 853 cc | 53.0 | 4.4 | 90 | 35.0 in | 538 lb |
2023 | BMW | F 900 R | 895 cc | 50.0 | 4.7 | 99 | 32.7 in | 465 lb |
2023 | BMW | F 900 XR | 895 cc | 49.0 | 4.8 | 99 | 32.5 in | 483 lb |
2023 | BMW | R nineT | 1170 cc | 48.0 | 4.9 | 109 | 31.3 in | 487 lb |
2023 | BMW | R nineT Scrambler | 1170 cc | 47.0 | 5.0 | 109 | 32.3 in | 492 lb |
2023 | BMW | R 1250 R | 1254 cc | 49.0 | 4.8 | 136 | 32.7 in | 527 lb |
2023 | BMW | R 1250 RS | 1254 cc | 49.0 | 4.8 | 136 | 32.3 in | 536 lb |
2023 | BMW | R 1250 GS | 1254 cc | 45.0 | 5.2 | 136 | 33.5 in | 549 lb |
2023 | BMW | R 1250 GS Adventure | 1254 cc | 43.0 | 5.5 | 136 | 35.0 in | 591 lb |
2023 | BMW | S 1000 RR | 999 cc | 41.0 | 5.7 | 205 | 32.4 in | 434 lb |
2023 | BMW | S 1000 XR | 999 cc | 44.0 | 5.3 | 165 | 33.1 in | 492 lb |
2023 | BMW | M 1000 R | 999 cc | 39.0 | 6.0 | 205 | 33.1 in | 438 lb |
2023 | BMW | M 1000 RR | 999 cc | 39.0 | 6.0 | 212 | 32.8 in | 423 lb |
2023 | BMW | K 1600 GT | 1649 cc | 37.0 | 6.4 | 160 | 31.9 in | 758 lb |
2023 | BMW | K 1600 GTL | 1649 cc | 36.0 | 6.5 | 160 | 29.5 in | 802 lb |
2023 | BMW | K 1600 B | 1649 cc | 37.0 | 6.4 | 160 | 30.7 in | 741 lb |
2023 | BMW | K 1600 Grand America | 1649 cc | 36.0 | 6.5 | 160 | 29.5 in | 802 lb |
2023 | Ducati | Monster (937) | 937 cc | 50.0 | 4.7 | 111 | 32.3 in | 366 lb |
2023 | Ducati | Monster SP | 937 cc | 49.0 | 4.8 | 111 | 33.1 in | 366 lb |
2023 | Ducati | Multistrada V2 | 937 cc | 49.0 | 4.8 | 113 | 32.7 in | 489 lb |
2023 | Ducati | Multistrada V2 S | 937 cc | 48.0 | 4.9 | 113 | 32.7 in | 496 lb |
2023 | Ducati | Multistrada V4 | 1158 cc | 42.0 | 5.6 | 170 | 33.1 in | 529 lb |
2023 | Ducati | Multistrada V4 S | 1158 cc | 41.0 | 5.7 | 170 | 33.1 in | 542 lb |
2023 | Ducati | Multistrada V4 Rally | 1158 cc | 40.0 | 5.9 | 170 | 34.7 in | 559 lb |
2023 | Ducati | Panigale V2 | 955 cc | 45.0 | 5.2 | 155 | 32.7 in | 441 lb |
2023 | Ducati | Panigale V4 | 1103 cc | 37.0 | 6.4 | 214 | 33.1 in | 430 lb |
2023 | Ducati | Panigale V4 S | 1103 cc | 37.0 | 6.4 | 214 | 33.1 in | 430 lb |
2023 | Ducati | Panigale V4 SP2 | 1103 cc | 36.0 | 6.5 | 214 | 33.1 in | 429 lb |
2023 | Ducati | Streetfighter V2 | 955 cc | 44.0 | 5.3 | 153 | 32.7 in | 441 lb |
2023 | Ducati | Streetfighter V4 | 1103 cc | 36.0 | 6.5 | 208 | 33.1 in | 443 lb |
2023 | Ducati | Streetfighter V4 S | 1103 cc | 36.0 | 6.5 | 208 | 33.1 in | 443 lb |
2023 | Ducati | Diavel V4 | 1158 cc | 40.0 | 5.9 | 168 | 31.1 in | 491 lb |
2023 | Ducati | DesertX | 937 cc | 47.0 | 5.0 | 110 | 34.4 in | 445 lb |
2023 | Ducati | Scrambler Icon (New Gen) | 803 cc | 52.0 | 4.5 | 73 | 31.4 in | 417 lb |
2023 | Ducati | Scrambler Nightshift (New Gen) | 803 cc | 51.0 | 4.6 | 73 | 31.4 in | 421 lb |
2023 | Ducati | Scrambler Full Throttle (New Gen) | 803 cc | 51.0 | 4.6 | 73 | 31.4 in | 417 lb |
2023 | Ducati | Scrambler 1100 Dark Pro | 1079 cc | 47.0 | 5.0 | 86 | 31.8 in | 465 lb |
2023 | Ducati | Scrambler 1100 Sport Pro | 1079 cc | 46.0 | 5.1 | 86 | 31.8 in | 465 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Nightster | 975 cc | 49.0 | 4.8 | 90 | 27.8 in | 481 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Nightster Special | 975 cc | 48.0 | 4.9 | 90 | 27.8 in | 483 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Sportster S | 1252 cc | 44.0 | 5.3 | 121 | 29.6 in | 502 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Softail Standard | 1746 cc | 42.0 | 5.6 | 87 | 25.8 in | 655 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Street Bob 114 | 1868 cc | 40.0 | 5.9 | 100 | 26.8 in | 655 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Low Rider S | 1868 cc | 39.0 | 6.0 | 100 | 28.0 in | 679 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Low Rider ST | 1868 cc | 39.0 | 6.0 | 100 | 28.0 in | 720 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Fat Bob 114 | 1868 cc | 39.0 | 6.0 | 100 | 27.7 in | 676 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Heritage Classic 114 | 1868 cc | 42.0 | 5.6 | 94 | 26.3 in | 728 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Road King Special | 1868 cc | 42.0 | 5.6 | 93 | 26.4 in | 807 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Street Glide Special | 1868 cc | 42.0 | 5.6 | 93 | 27.4 in | 827 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Road Glide Special | 1868 cc | 42.0 | 5.6 | 93 | 27.4 in | 846 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Road Glide Limited | 1868 cc | 41.0 | 5.7 | 93 | 28.9 in | 932 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Ultra Limited | 1868 cc | 41.0 | 5.7 | 93 | 28.9 in | 917 lb |
2023 | Harley‑Davidson | CVO Street Glide | 1923 cc | 39.0 | 6.0 | 105 | 27.4 in | 866 lb |
2023 | Harley‑Davidson | CVO Road Glide | 1923 cc | 39.0 | 6.0 | 105 | 27.4 in | 884 lb |
2023 | Harley‑Davidson | CVO Road Glide Limited | 1923 cc | 38.0 | 6.2 | 115 | 28.9 in | 963 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Pan America 1250 | 1252 cc | 43.0 | 5.5 | 150 | 31.1 in | 559 lb |
2023 | Harley‑Davidson | Pan America 1250 Special | 1252 cc | 42.0 | 5.6 | 150 | 31.1 in | 569 lb |
2023 | Honda | CB750 Hornet (EU/UK) | 755 cc | 55.0 | 4.3 | 90 | 31.5 in | 419 lb |
2023 | Honda | XL750 Transalp (EU/UK) | 755 cc | 54.0 | 4.4 | 90 | 33.5 in | 459 lb |
2023 | Honda | CBR500R | 471 cc | 71.0 | 3.3 | 47 | 30.9 in | 423 lb |
2023 | Honda | CB500X | 471 cc | 70.0 | 3.4 | 47 | 32.7 in | 439 lb |
2023 | Honda | CB650R | 649 cc | 52.0 | 4.5 | 94 | 31.9 in | 447 lb |
2023 | Honda | CBR650R | 649 cc | 52.0 | 4.5 | 94 | 31.9 in | 454 lb |
2023 | Honda | CB1000R Black Edition | 998 cc | 44.0 | 5.3 | 143 | 32.7 in | 470 lb |
2023 | Honda | Rebel 300 | 286 cc | 78.0 | 3.0 | 27 | 27.2 in | 364 lb |
2023 | Honda | Rebel 500 | 471 cc | 70.0 | 3.4 | 47 | 27.2 in | 408 lb |
2023 | Honda | Rebel 1100 (Manual) | 1084 cc | 46.0 | 5.1 | 86 | 27.5 in | 487 lb |
2023 | Honda | Rebel 1100 (DCT) | 1084 cc | 45.0 | 5.2 | 86 | 27.5 in | 509 lb |
2023 | Honda | CRF300L | 286 cc | 76.0 | 3.1 | 27 | 34.7 in | 309 lb |
2023 | Honda | CRF300L Rally | 286 cc | 74.0 | 3.2 | 27 | 35.2 in | 331 lb |
2023 | Honda | CRF1100L Africa Twin (Manual) | 1084 cc | 47.0 | 5.0 | 101 | 33.5 in | 505 lb |
2023 | Honda | CRF1100L Africa Twin (DCT) | 1084 cc | 46.0 | 5.1 | 101 | 33.5 in | 524 lb |
2023 | Honda | Gold Wing | 1833 cc | 42.0 | 5.6 | 125 | 29.3 in | 804 lb |
2023 | Honda | Gold Wing Tour | 1833 cc | 41.0 | 5.7 | 125 | 29.3 in | 842 lb |
2023 | Honda | PCX160 | 157 cc | 100.0 | 2.4 | 15 | 30.1 in | 289 lb |
2023 | Honda | ADV150 | 149 cc | 98.0 | 2.4 | 14 | 31.3 in | 294 lb |
2023 | Honda | Ruckus | 49 cc | 114.0 | 2.1 | 4 | 28.9 in | 194 lb |
2023 | Honda | Metropolitan | 49 cc | 117.0 | 2.0 | 4 | 28.3 in | 179 lb |
2023 | Honda | Grom 125 | 124 cc | 134.0 | 1.8 | 9 | 30.0 in | 227 lb |
2023 | Honda | Monkey 125 | 124 cc | 133.0 | 1.8 | 9 | 30.6 in | 231 lb |
2023 | Husqvarna | Svartpilen 401 | 373 cc | 71.0 | 3.3 | 44 | 31.9 in | 335 lb |
2023 | Husqvarna | Norden 901 Expedition | 889 cc | 48.0 | 4.9 | 105 | 34.4 in | 503 lb |
2023 | Indian | Scout Rogue | 1133 cc | 41.0 | 5.7 | 100 | 25.6 in | 551 lb |
2023 | Indian | Chief | 1890 cc | 41.0 | 5.7 | 92 | 26.0 in | 670 lb |
2023 | Indian | Chief Bobber | 1890 cc | 40.0 | 5.9 | 92 | 26.0 in | 694 lb |
2023 | Indian | Chief Dark Horse | 1890 cc | 39.0 | 6.0 | 92 | 26.0 in | 685 lb |
2023 | Indian | Chief Bobber Dark Horse | 1890 cc | 39.0 | 6.0 | 92 | 26.0 in | 694 lb |
2023 | Indian | Super Chief | 1890 cc | 40.0 | 5.9 | 92 | 26.2 in | 739 lb |
2023 | Indian | Super Chief Limited | 1890 cc | 39.0 | 6.0 | 92 | 26.2 in | 739 lb |
2023 | Indian | Scout | 1133 cc | 42.0 | 5.6 | 100 | 25.6 in | 561 lb |
2023 | Indian | Scout Bobber | 1133 cc | 41.0 | 5.7 | 100 | 25.6 in | 554 lb |
2023 | Indian | Challenger | 1768 cc | 41.0 | 5.7 | 122 | 26.0 in | 831 lb |
2023 | Indian | Challenger Dark Horse | 1768 cc | 40.0 | 5.9 | 122 | 26.0 in | 840 lb |
2023 | Indian | Pursuit Limited | 1768 cc | 40.0 | 5.9 | 122 | 26.5 in | 912 lb |
2023 | Kawasaki | Ninja 400 | 399 cc | 61.0 | 3.9 | 47 | 30.9 in | 366 lb |
2023 | Kawasaki | Ninja 650 | 649 cc | 52.0 | 4.5 | 67 | 31.1 in | 423 lb |
2023 | Kawasaki | Ninja ZX‑6R | 636 cc | 44.0 | 5.3 | 128 | 32.7 in | 430 lb |
2023 | Kawasaki | Ninja ZX‑10R | 998 cc | 38.0 | 6.2 | 200 | 32.9 in | 456 lb |
2023 | Kawasaki | Z400 ABS | 399 cc | 61.0 | 3.9 | 47 | 30.9 in | 364 lb |
2023 | Kawasaki | Z650 | 649 cc | 54.0 | 4.3 | 67 | 31.1 in | 410 lb |
2023 | Kawasaki | Z900 | 948 cc | 42.0 | 5.6 | 123 | 31.3 in | 463 lb |
2023 | Kawasaki | Versys 650 | 649 cc | 52.0 | 4.5 | 67 | 33.1 in | 476 lb |
2023 | Kawasaki | Versys 1000 SE LT+ | 1043 cc | 40.0 | 5.9 | 120 | 33.1 in | 566 lb |
2023 | Kawasaki | Vulcan S | 649 cc | 53.0 | 4.4 | 61 | 27.8 in | 498 lb |
2023 | Kawasaki | KLR650 Adventure | 652 cc | 54.0 | 4.4 | 40 | 34.3 in | 487 lb |
2023 | Kawasaki | KLX230 | 233 cc | 76.0 | 3.1 | 20 | 34.8 in | 291 lb |
2023 | Kawasaki | KLX300 | 292 cc | 70.0 | 3.4 | 33 | 35.0 in | 302 lb |
2023 | Kawasaki | KLX300SM | 292 cc | 69.0 | 3.4 | 33 | 33.9 in | 304 lb |
2023 | Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 903 cc | 50.0 | 4.7 | 50 | 26.8 in | 610 lb |
2023 | Kawasaki | Vulcan 1700 Vaquero | 1700 cc | 40.0 | 5.9 | 82 | 28.7 in | 844 lb |
2023 | Kawasaki | Vulcan 1700 Voyager | 1700 cc | 39.0 | 6.0 | 82 | 28.7 in | 895 lb |
2023 | Kawasaki | Z H2 | 998 cc supercharged | 36.0 | 6.5 | 197 | 32.7 in | 527 lb |
2023 | Kawasaki | Ninja ZX‑14R ABS | 1441 cc | 36.0 | 6.5 | 200 | 31.5 in | 593 lb |
2023 | KTM | 390 Duke | 373 cc | 70.0 | 3.4 | 44 | 32.3 in | 328 lb |
2023 | KTM | RC 390 | 373 cc | 69.0 | 3.4 | 44 | 32.3 in | 324 lb |
2023 | KTM | 790 Duke | 799 cc | 52.0 | 4.5 | 95 | 32.5 in | 414 lb |
2023 | KTM | 890 Duke R | 889 cc | 49.0 | 4.8 | 121 | 32.8 in | 405 lb |
2023 | KTM | 1290 Super Duke R | 1301 cc | 38.0 | 6.2 | 177 | 32.9 in | 430 lb |
2023 | KTM | 1290 Super Duke RR | 1301 cc | 37.0 | 6.4 | 180 | 33.1 in | 413 lb |
2023 | KTM | 390 Adventure | 373 cc | 68.0 | 3.5 | 44 | 33.6 in | 379 lb |
2023 | KTM | 890 Adventure | 889 cc | 50.0 | 4.7 | 105 | 33.5 in | 464 lb |
2023 | KTM | 890 Adventure R | 889 cc | 49.0 | 4.8 | 105 | 34.6 in | 468 lb |
2023 | KTM | 1290 Super Adventure S | 1301 cc | 39.0 | 6.0 | 160 | 33.5 in | 540 lb |
2023 | KTM | 1290 Super Adventure R | 1301 cc | 38.0 | 6.2 | 160 | 34.6 in | 542 lb |
2023 | KTM | 1290 Super Adventure R Rally | 1301 cc | 37.0 | 6.4 | 160 | 35.0 in | 546 lb |
2023 | KYMCO | K‑Pipe 125 | 123 cc | 95.0 | 2.5 | 8 | 31.0 in | 224 lb |
2023 | KYMCO | Agility 125 | 125 cc | 95.0 | 2.5 | 9 | 30.7 in | 233 lb |
2023 | KYMCO | Agility 50 | 49 cc | 110.0 | 2.1 | 4 | 30.7 in | 203 lb |
2023 | KYMCO | Like 150i | 149 cc | 90.0 | 2.6 | 13 | 30.5 in | 264 lb |
2023 | KYMCO | X‑Town 300i ABS | 276 cc | 72.0 | 3.3 | 24 | 30.7 in | 400 lb |
2023 | KYMCO | AK 550i ABS | 550 cc | 60.0 | 3.9 | 53 | 31.1 in | 484 lb |
2023 | Moto Guzzi | V7 Stone | 853 cc | 52.0 | 4.5 | 65 | 30.7 in | 481 lb |
2023 | Moto Guzzi | V9 Bobber | 853 cc | 48.0 | 4.9 | 65 | 30.9 in | 463 lb |
2023 | Moto Guzzi | V85 TT Adventure | 853 cc | 52.0 | 4.5 | 80 | 32.7 in | 505 lb |
2023 | Moto Guzzi | V100 Mandello S | 1042 cc | 47.0 | 5.0 | 115 | 32.1 in | 514 lb |
2023 | MV Agusta | Brutale 800 Rosso | 798 cc | 42.0 | 5.6 | 110 | 32.7 in | 385 lb |
2023 | MV Agusta | Dragster RR SCS | 798 cc | 41.0 | 5.7 | 140 | 33.1 in | 370 lb |
2023 | MV Agusta | Superveloce 800 | 798 cc | 43.0 | 5.5 | 148 | 32.3 in | 381 lb |
2023 | MV Agusta | Turismo Veloce Lusso | 798 cc | 47.0 | 5.0 | 110 | 33.5 in | 427 lb |
2023 | Norton | Commando 961 SP | 961 cc | 45.0 | 5.2 | 80 | 31.0 in | 456 lb |
2023 | Norton | V4SV | 1200 cc | 35.0 | 6.7 | 185 | 32.3 in | 425 lb |
2023 | Piaggio | Liberty 50 | 49 cc | 115.0 | 2.0 | 4 | 30.7 in | 220 lb |
2023 | Piaggio | Liberty 150 | 155 cc | 90.0 | 2.6 | 13 | 30.7 in | 260 lb |
2023 | Piaggio | BV400 | 399 cc | 68.0 | 3.5 | 35 | 31.1 in | 390 lb |
2023 | Royal Enfield | Hunter 350 | 349 cc | 85.0 | 2.8 | 20 | 31.1 in | 400 lb |
2023 | Royal Enfield | Scram 411 | 411 cc | 70.0 | 3.4 | 24 | 31.3 in | 407 lb |
2023 | Royal Enfield | Classic 350 | 349 cc | 85.0 | 2.8 | 20 | 31.7 in | 430 lb |
2023 | Royal Enfield | Meteor 350 | 349 cc | 85.0 | 2.8 | 20 | 30.1 in | 421 lb |
2023 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 648 cc | 70.0 | 3.4 | 47 | 31.1 in | 445 lb |
2023 | Royal Enfield | Interceptor 650 | 648 cc | 70.0 | 3.4 | 47 | 31.7 in | 445 lb |
2023 | Suzuki | GSX250R ABS | 248 cc | 76.0 | 3.1 | 24 | 31.1 in | 392 lb |
2023 | Suzuki | SV650 | 645 cc | 73.0 | 3.2 | 75 | 30.9 in | 437 lb |
2023 | Suzuki | GSX‑8S | 776 cc | 52.0 | 4.5 | 82 | 31.9 in | 445 lb |
2023 | Suzuki | V‑Strom 800DE | 776 cc | 51.0 | 4.6 | 82 | 33.7 in | 507 lb |
2023 | Suzuki | GSX‑S1000 | 999 cc | 42.0 | 5.6 | 150 | 31.9 in | 472 lb |
2023 | Suzuki | GSX‑R1000R | 999 cc | 42.0 | 5.6 | 199 | 32.5 in | 448 lb |
2023 | Suzuki | V‑Strom 650XT Adventure | 645 cc | 61.0 | 3.9 | 70 | 32.9 in | 476 lb |
2023 | Suzuki | V‑Strom 1050DE | 1037 cc | 46.0 | 5.1 | 106 | 33.7 in | 545 lb |
2023 | Suzuki | Burgman 400 ABS | 400 cc | 60.0 | 3.9 | 31 | 29.7 in | 481 lb |
2023 | Triumph | Bonneville T100 | 900 cc | 61.0 | 3.9 | 64 | 31.1 in | 503 lb |
2023 | Triumph | Bonneville T120 | 1200 cc | 52.0 | 4.5 | 80 | 31.1 in | 494 lb |
2023 | Triumph | Bonneville T120 Chrome Edition | 1200 cc | 52.0 | 4.5 | 80 | 31.1 in | 494 lb |
2023 | Triumph | Bonneville Bobber Chrome Edition | 1200 cc | 50.0 | 4.7 | 77 | 27.2 in | 553 lb |
2023 | Triumph | Speed Twin 1200 | 1200 cc | 50.0 | 4.7 | 96 | 31.8 in | 476 lb |
2023 | Triumph | Thruxton RS | 1200 cc | 50.0 | 4.7 | 103 | 31.9 in | 454 lb |
2023 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | 888 cc | 47.0 | 5.0 | 94 | 31.9 in | 423 lb |
2023 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 1160 cc | 43.0 | 5.5 | 148 | 34.5 in | 547 lb |
2023 | Ural | Gear Up Expedition | 749 cc | 35.0 | 6.7 | 41 | 31.5 in | 730 lb |
2023 | Vespa | Primavera 150 | 155 cc | 95.0 | 2.5 | 13 | 30.7 in | 258 lb |
2023 | Vespa | GTS 300 Super | 278 cc | 70.0 | 3.4 | 23 | 31.1 in | 352 lb |
2023 | Yamaha | YZF‑R7 | 689 cc | 54.0 | 4.4 | 72 | 32.9 in | 414 lb |
2023 | Yamaha | MT‑07 | 689 cc | 58.0 | 4.1 | 74 | 31.7 in | 403 lb |
2023 | Yamaha | MT‑09 | 890 cc | 44.0 | 5.3 | 117 | 32.3 in | 425 lb |
2023 | Yamaha | YZF‑R3 | 321 cc | 56.0 | 4.2 | 42 | 30.7 in | 368 lb |
2023 | Yamaha | XSR900 | 890 cc | 44.0 | 5.3 | 117 | 31.9 in | 425 lb |
2023 | Zero | DSR/X | Electric | 100.0 | 2.4 | 100 hp equiv. | 32.6 in | 544 lb |
2023 | Zero | Zero S ZF7.2 | Electric | 88.0 | 2.7 | 46 hp equiv. | 31.8 in | 313 lb |
2023 | Zero | Zero S ZF14.4 | Electric | 110.0 | 2.1 | 60 hp equiv. | 31.8 in | 414 lb |
2023 | Zero | Zero SR ZF14.4 | Electric | 109.0 | 2.1 | 70 hp equiv. | 31.8 in | 419 lb |
2023 | Zero | Zero SR/F | Electric | 100.0 | 2.4 | 110 hp equiv. | 31.0 in | 485 lb |
2023 | Zero | Zero SR/S | Electric | 100.0 | 2.4 | 110 hp equiv. | 31.0 in | 505 lb |
2023 | Zero | Zero FX ZF3.6 | Electric | 70.0 | 3.4 | 27 hp equiv. | 34.7 in | 289 lb |
2023 | Zero | Zero FX ZF7.2 | Electric | 90.0 | 2.6 | 44 hp equiv. | 34.7 in | 293 lb |
2023 | Zero | Zero FXS ZF3.6 | Electric | 72.0 | 3.3 | 27 hp equiv. | 32.9 in | 293 lb |
2023 | Zero | Zero FXS ZF7.2 | Electric | 92.0 | 2.6 | 44 hp equiv. | 32.9 in | 293 lb |
2023 Best & Worst Fuel Economy Performers
Category | Model | MPG (US) | L/100km |
---|---|---|---|
Best Overall (Gas) | Honda Grom 125 | 134 | 1.8 |
Best Scooter | Honda Metropolitan 50 | 117 | 2.0 |
Best Electric | Zero S ZF14.4 | 110 (MPGe) | 2.1 |
Best Middleweight | Yamaha MT‑07 | 58 | 4.1 |
Worst Cruiser | Harley‑Davidson CVO Road Glide Limited | 38 | 6.2 |
Worst Sportbike | Kawasaki Ninja ZX‑14R | 36 | 6.5 |
2023 Motorcycle MPG Myth‑Busters
- Myth: New emissions rules always reduce MPG.
Busted: 2023 Euro 5+ compliant bikes like the Ducati Monster SP and Yamaha R7 still deliver mid‑50s MPG. - Myth: Electric ADV bikes don’t exist.
Busted: Zero DSR/X launched in 2023 as a true electric adventure bike with 100 MPGe. - Myth: Big touring bikes can’t be efficient.
Busted: Honda Gold Wing Tour still returns ~41 MPG despite 1833 cc displacement. - Myth: Retro bikes are outdated tech.
Busted: Royal Enfield Hunter 350 and Triumph Speed Twin 1200 blend classic looks with modern efficiency.
2023 Fuel‑Saving Strategies
- 🛠️ Maintenance: Keep tires inflated, chains lubed, and filters clean for peak efficiency.
- 🧠 Ride smarter: Smooth throttle, steady speeds, and early upshifts save the most fuel.
- 📦 Pack light: Reduce luggage drag; use compact soft bags for trips.
- ⚡ Electrics: Plan routes around charging hubs; use regenerative braking in urban riding.
- 🎯 Model choice: 300–700 cc standards and ADV midsize bikes remain the MPG sweet spot.
2023 Motorcycle MPG Guide Summary
Explore the most fuel‑efficient motorcycles and scooters of 2023. From new models like the Ducati Diavel V4, Honda Hornet 750 (EU), Yamaha XSR900, Triumph Tiger 1200 Rally Pro, and Zero DSR/X to proven commuters like the Honda Grom, Yamaha MT‑07, and Suzuki V‑Strom, our 2023 MPG guide compares gas mileage, L/100km, power, weight, and seat heights across USA, Canada, UK, Europe, Australia, and Japan. Use it to save fuel, cut costs, and ride smarter.
Posted on October 2, 2025 by Michael Le Pard