
2024 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.
World Changing Event: Any guesses???
2024 Motorcycle and Scooter Model Data
Year | Make | Model | Engine | MPG (US) | L/100km | Power | Seat height | Wet weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Aprilia | RS 457 | 457 cc | 70.0 | 3.4 | 48 | 31.1 in | 350 lb |
2024 | Aprilia | RS 660 | 659 cc | 54.0 | 4.4 | 100 | 32.3 in | 403 lb |
2024 | Aprilia | Tuono 660 | 659 cc | 53.0 | 4.4 | 95 | 32.3 in | 403 lb |
2024 | Aprilia | Tuareg 660 | 659 cc | 52.0 | 4.5 | 80 | 33.9 in | 449 lb |
2024 | Aprilia | RSV4 | 1099 cc | 37.0 | 6.4 | 217 | 33.0 in | 445 lb |
2024 | Aprilia | RSV4 Factory | 1099 cc | 37.0 | 6.4 | 217 | 33.0 in | 445 lb |
2024 | Benelli | Leoncino 125 (EU) | 125 cc | 95.0 | 2.5 | 12 | 30.7 in | 295 lb |
2024 | Benelli | Leoncino 500 | 500 cc | 64.0 | 3.7 | 47 | 31.5 in | 414 lb |
2024 | Benelli | TRK 502 | 500 cc | 63.0 | 3.7 | 47 | 32.8 in | 467 lb |
2024 | Benelli | 752S | 754 cc | 48.0 | 4.9 | 76 | 31.5 in | 485 lb |
2024 | Benelli | Imperiale 400 (EU/IN) | 373 cc | 75.0 | 3.1 | 21 | 30.7 in | 423 lb |
2024 | BMW | G 310 R | 313 cc | 70.0 | 3.4 | 34 | 30.9 in | 362 lb |
2024 | BMW | G 310 GS | 313 cc | 68.0 | 3.5 | 34 | 32.9 in | 386 lb |
2024 | BMW | F 800 GS | 895 cc | 52.0 | 4.5 | 86 | 33.9 in | 494 lb |
2024 | BMW | F 900 GS | 895 cc | 50.0 | 4.7 | 105 | 34.8 in | 463 lb |
2024 | BMW | F 900 GS Adventure | 895 cc | 49.0 | 4.8 | 105 | 35.0 in | 517 lb |
2024 | BMW | F 900 R | 895 cc | 50.0 | 4.7 | 99 | 32.7 in | 465 lb |
2024 | BMW | F 900 XR | 895 cc | 49.0 | 4.8 | 99 | 32.5 in | 483 lb |
2024 | BMW | R 1300 GS | 1300 cc | 45.0 | 5.2 | 145 | 33.5 in | 523 lb |
2024 | BMW | R 1300 GS Adventure | 1300 cc | 44.0 | 5.3 | 145 | 34.3 in | 549 lb |
2024 | BMW | R 1250 R | 1254 cc | 49.0 | 4.8 | 136 | 32.7 in | 527 lb |
2024 | BMW | R 1250 RS | 1254 cc | 49.0 | 4.8 | 136 | 32.3 in | 536 lb |
2024 | BMW | S 1000 RR | 999 cc | 41.0 | 5.7 | 205 | 32.4 in | 434 lb |
2024 | BMW | S 1000 XR | 999 cc | 44.0 | 5.3 | 165 | 33.1 in | 492 lb |
2024 | BMW | M 1000 R | 999 cc | 39.0 | 6.0 | 205 | 33.1 in | 438 lb |
2024 | BMW | M 1000 RR | 999 cc | 39.0 | 6.0 | 212 | 32.8 in | 423 lb |
2024 | BMW | K 1600 GT | 1649 cc | 37.0 | 6.4 | 160 | 31.9 in | 758 lb |
2024 | BMW | K 1600 GTL | 1649 cc | 36.0 | 6.5 | 160 | 29.5 in | 802 lb |
2024 | BMW | K 1600 B | 1649 cc | 37.0 | 6.4 | 160 | 30.7 in | 741 lb |
2024 | BMW | K 1600 Grand America | 1649 cc | 36.0 | 6.5 | 160 | 29.5 in | 802 lb |
2024 | Ducati | Monster | 937 cc | 50.0 | 4.7 | 111 | 32.3 in | 366 lb |
2024 | Ducati | Monster SP | 937 cc | 49.0 | 4.8 | 111 | 33.1 in | 366 lb |
2024 | Ducati | Multistrada V2 | 937 cc | 49.0 | 4.8 | 113 | 32.7 in | 489 lb |
2024 | Ducati | Multistrada V4 | 1158 cc | 42.0 | 5.6 | 170 | 33.1 in | 529 lb |
2024 | Ducati | Multistrada V4 S | 1158 cc | 41.0 | 5.7 | 170 | 33.1 in | 542 lb |
2024 | Ducati | Multistrada V4 RS | 1158 cc | 40.0 | 5.9 | 180 | 33.1 in | 529 lb |
2024 | Ducati | Panigale V2 | 955 cc | 45.0 | 5.2 | 155 | 32.7 in | 441 lb |
2024 | Ducati | Panigale V4 | 1103 cc | 37.0 | 6.4 | 214 | 33.1 in | 430 lb |
2024 | Ducati | Panigale V4 S | 1103 cc | 37.0 | 6.4 | 214 | 33.1 in | 430 lb |
2024 | Ducati | Panigale V4 SP2 | 1103 cc | 36.0 | 6.5 | 214 | 33.1 in | 429 lb |
2024 | Ducati | Streetfighter V2 | 955 cc | 44.0 | 5.3 | 153 | 32.7 in | 441 lb |
2024 | Ducati | Streetfighter V4 | 1103 cc | 36.0 | 6.5 | 208 | 33.1 in | 443 lb |
2024 | Ducati | Diavel V4 | 1158 cc | 40.0 | 5.9 | 168 | 31.1 in | 491 lb |
2024 | Ducati | DesertX | 937 cc | 47.0 | 5.0 | 110 | 34.4 in | 445 lb |
2024 | Ducati | Hypermotard 698 Mono | 659 cc | 55.0 | 4.3 | 77 | 34.2 in | 333 lb |
2024 | Ducati | Scrambler Icon (New Gen) | 803 cc | 52.0 | 4.5 | 73 | 31.4 in | 417 lb |
2024 | Ducati | Scrambler Nightshift (New Gen) | 803 cc | 51.0 | 4.6 | 73 | 31.4 in | 421 lb |
2024 | Ducati | Scrambler Full Throttle (New Gen) | 803 cc | 51.0 | 4.6 | 73 | 31.4 in | 417 lb |
2024 | Harley‑Davidson | X 350 (China/EU) | 353 cc | 70.0 | 3.4 | 36 | 31.1 in | 430 lb |
2024 | Harley‑Davidson | X 500 (China/EU) | 500 cc | 65.0 | 3.6 | 47 | 31.1 in | 440 lb |
2024 | Harley‑Davidson | Nightster Special | 975 cc | 48.0 | 4.9 | 90 | 27.8 in | 483 lb |
2024 | Harley‑Davidson | Sportster S | 1252 cc | 44.0 | 5.3 | 121 | 29.6 in | 502 lb |
2024 | Harley‑Davidson | Low Rider ST | 1868 cc | 39.0 | 6.0 | 100 | 28.0 in | 720 lb |
2024 | Harley‑Davidson | Heritage Classic 114 | 1868 cc | 42.0 | 5.6 | 94 | 26.3 in | 728 lb |
2024 | Harley‑Davidson | Road Glide ST | 1923 cc | 39.0 | 6.0 | 121 | 27.4 in | 842 lb |
2024 | Harley‑Davidson | Street Glide ST | 1923 cc | 39.0 | 6.0 | 121 | 27.4 in | 829 lb |
2024 | Harley‑Davidson | CVO Road Glide | 1977cc | 38.0 | 6.2 | 115 | 27.4 in | 884 lb |
2024 | Harley‑Davidson | CVO Street Glide | 1977cc | 38.0 | 6.2 | 115 | 27.4 in | 866 lb |
2024 | Harley‑Davidson | Pan America 1250 Special | 1252 cc | 42.0 | 5.6 | 150 | 31.1 in | 569 lb |
2024 | Harley‑Davidson | Breakout 117 | 1923 cc | 39.0 | 6.0 | 101 | 26.2 in | 683 lb |
2024 | Honda | CB500 Hornet (EU) | 471 cc | 70.0 | 3.4 | 47 | 31.5 in | 420 lb |
2024 | Honda | CB750 Hornet | 755 cc | 55.0 | 4.3 | 90 | 31.5 in | 419 lb |
2024 | Honda | XL750 Transalp | 755 cc | 54.0 | 4.4 | 90 | 33.5 in | 459 lb |
2024 | Honda | CBR500R | 471 cc | 71.0 | 3.3 | 47 | 30.9 in | 423 lb |
2024 | Honda | CB500X | 471 cc | 70.0 | 3.4 | 47 | 32.7 in | 439 lb |
2024 | Honda | CBR600RR (EU/JP) | 599 cc | 44.0 | 5.3 | 119 | 32.3 in | 410 lb |
2024 | Honda | Rebel 1100T DCT | 1084 cc | 45.0 | 5.2 | 86 | 27.5 in | 524 lb |
2024 | Honda | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES | 1084 cc | 46.0 | 5.1 | 101 | 34.3 in | 535 lb |
2024 | Honda | Gold Wing Tour DCT Airbag | 1833 cc | 41.0 | 5.7 | 125 | 29.3 in | 850 lb |
2024 | Honda | ADV350 (EU) | 330 cc | 75.0 | 3.1 | 29 | 31.3 in | 326 lb |
2024 | Honda | EM1 e: (EU electric scooter) | Electric | 150.0 | 1.6 | 8 hp equiv. | 30.7 in | 190 lb |
2024 | Husqvarna | Svartpilen 401 | 373 cc | 71.0 | 3.3 | 44 | 31.9 in | 335 lb |
2024 | Husqvarna | Vitpilen 401 | 373 cc | 71.0 | 3.3 | 44 | 31.7 in | 333 lb |
2024 | Husqvarna | Norden 901 Expedition | 889 cc | 48.0 | 4.9 | 105 | 34.4 in | 503 lb |
2024 | Indian | Scout Bobber Sixty | 999 cc | 44.0 | 5.3 | 78 | 25.6 in | 548 lb |
2024 | Indian | Scout Rogue | 1133 cc | 41.0 | 5.7 | 100 | 25.6 in | 551 lb |
2024 | Indian | Chief | 1890 cc | 41.0 | 5.7 | 92 | 26.0 in | 670 lb |
2024 | Indian | Chief Bobber Dark Horse | 1890 cc | 39.0 | 6.0 | 92 | 26.0 in | 694 lb |
2024 | Indian | Sport Chief | 1890 cc | 39.0 | 6.0 | 105 | 27.0 in | 665 lb |
2024 | Indian | Challenger Elite | 1768 cc | 40.0 | 5.9 | 122 | 26.5 in | 840 lb |
2024 | Indian | Pursuit Dark Horse | 1768 cc | 39.0 | 6.0 | 122 | 26.5 in | 912 lb |
2024 | Kawasaki | Ninja ZX‑4RR | 399 cc (4‑cyl) | 55.0 | 4.3 | 75 | 31.5 in | 415 lb |
2024 | Kawasaki | Ninja 500 | 451 cc | 62.0 | 3.8 | 47 | 30.9 in | 379 lb |
2024 | Kawasaki | Z500 | 451 cc | 62.0 | 3.8 | 47 | 30.9 in | 378 lb |
2024 | Kawasaki | Eliminator 500 | 451 cc | 61.0 | 3.9 | 47 | 28.9 in | 386 lb |
2024 | Kawasaki | Versys‑X 300 | 296 cc | 70.0 | 3.4 | 39 | 32.1 in | 385 lb |
2024 | Kawasaki | Ninja ZX‑6R 40th Anniversary Edition | 636 cc | 44.0 | 5.3 | 128 | 32.7 in | 430 lb |
2024 | Kawasaki | KLR650 S | 652 cc | 54.0 | 4.4 | 40 | 32.1 in | 456 lb |
2024 | Kawasaki | Z900RS SE | 948 cc | 42.0 | 5.6 | 111 | 32.9 in | 474 lb |
2024 | KTM | 390 Duke | 373 cc | 70.0 | 3.4 | 44 | 32.3 in | 328 lb |
2024 | KTM | 390 Adventure SW | 373 cc | 68.0 | 3.5 | 44 | 33.6 in | 379 lb |
2024 | KTM | 790 Duke | 799 cc | 52.0 | 4.5 | 95 | 32.5 in | 414 lb |
2024 | KTM | 890 Duke GP | 889 cc | 49.0 | 4.8 | 121 | 32.8 in | 405 lb |
2024 | KTM | 1290 Super Duke R EVO | 1301 cc | 38.0 | 6.2 | 177 | 32.9 in | 430 lb |
2024 | KTM | 1290 Super Duke GT | 1301 cc | 39.0 | 6.0 | 175 | 32.9 in | 452 lb |
2024 | KTM | 890 Adventure | 889 cc | 50.0 | 4.7 | 105 | 33.5 in | 464 lb |
2024 | KTM | 890 Adventure R Rally | 889 cc | 49.0 | 4.8 | 105 | 34.6 in | 468 lb |
2024 | KTM | 1290 Super Adventure S | 1301 cc | 39.0 | 6.0 | 160 | 33.5 in | 540 lb |
2024 | KTM | 1290 Super Adventure R | 1301 cc | 38.0 | 6.2 | 160 | 34.6 in | 542 lb |
2024 | KYMCO | Agility 50 | 49 cc | 110.0 | 2.1 | 4 | 30.7 in | 203 lb |
2024 | KYMCO | Agility 125 | 125 cc | 95.0 | 2.5 | 9 | 30.7 in | 233 lb |
2024 | KYMCO | Like 150i ABS | 149 cc | 90.0 | 2.6 | 13 | 30.5 in | 264 lb |
2024 | KYMCO | X‑Town 300i ABS | 276 cc | 72.0 | 3.3 | 24 | 30.7 in | 400 lb |
2024 | KYMCO | AK 550 Premium | 550 cc | 60.0 | 3.9 | 53 | 31.1 in | 484 lb |
2024 | Moto Guzzi | V7 Stone Corsa | 853 cc | 52.0 | 4.5 | 65 | 30.7 in | 481 lb |
2024 | Moto Guzzi | V9 Bobber Special Edition | 853 cc | 48.0 | 4.9 | 65 | 30.9 in | 463 lb |
2024 | Moto Guzzi | V100 Mandello S | 1042 cc | 47.0 | 5.0 | 115 | 32.1 in | 514 lb |
2024 | MV Agusta | Brutale 1000 RR | 998 cc | 35.0 | 6.7 | 208 | 33.1 in | 410 lb |
2024 | MV Agusta | Superveloce 800 S | 798 cc | 43.0 | 5.5 | 148 | 32.3 in | 381 lb |
2024 | Norton | Commando 961 SP | 961 cc | 45.0 | 5.2 | 80 | 31.0 in | 456 lb |
2024 | Norton | V4CR | 1200 cc | 34.0 | 6.9 | 185 | 32.3 in | 430 lb |
2024 | Piaggio | Liberty 150 | 155 cc | 90.0 | 2.6 | 13 | 30.7 in | 260 lb |
2024 | Piaggio | BV400 | 399 cc | 68.0 | 3.5 | 35 | 31.1 in | 390 lb |
2024 | Royal Enfield | Super Meteor 650 | 648 cc | 68.0 | 3.5 | 47 | 29.1 in | 531 lb |
2024 | Royal Enfield | Himalayan 450 | 452 cc | 72.0 | 3.3 | 40 | 32.5 in | 432 lb |
2024 | Royal Enfield | Classic 350 | 349 cc | 85.0 | 2.8 | 20 | 31.7 in | 430 lb |
2024 | Royal Enfield | Meteor 350 | 349 cc | 85.0 | 2.8 | 20 | 30.1 in | 421 lb |
2024 | Royal Enfield | Hunter 350 | 349 cc | 85.0 | 2.8 | 20 | 31.1 in | 400 lb |
2024 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 648 cc | 70.0 | 3.4 | 47 | 31.1 in | 445 lb |
2024 | Royal Enfield | Interceptor 650 | 648 cc | 70.0 | 3.4 | 47 | 31.7 in | 445 lb |
2024 | Suzuki | GSX‑8S | 776 cc | 52.0 | 4.5 | 82 | 31.9 in | 445 lb |
2024 | Suzuki | GSX‑8R | 776 cc | 52.0 | 4.5 | 82 | 31.9 in | 448 lb |
2024 | Suzuki | V‑Strom 800DE | 776 cc | 51.0 | 4.6 | 82 | 33.7 in | 507 lb |
2024 | Suzuki | V‑Strom 1050DE | 1037 cc | 46.0 | 5.1 | 106 | 33.7 in | 545 lb |
2024 | Suzuki | Hayabusa GSX1300R | 1340 cc | 36.0 | 6.5 | 187 | 31.5 in | 582 lb |
2024 | Suzuki | Burgman 400 ABS | 400 cc | 60.0 | 3.9 | 31 | 29.7 in | 481 lb |
2024 | Triumph | Bonneville T120 Black | 1200 cc | 52.0 | 4.5 | 80 | 31.1 in | 494 lb |
2024 | Triumph | Bonneville Bobber Chrome Edition | 1200 cc | 50.0 | 4.7 | 77 | 27.2 in | 553 lb |
2024 | Triumph | Daytona 660 | 660 cc | 55.0 | 4.3 | 95 | 32.3 in | 445 lb |
2024 | Triumph | Speed Twin 900 | 900 cc | 61.0 | 3.9 | 64 | 30.1 in | 476 lb |
2024 | Triumph | Speed Twin 1200 | 1200 cc | 50.0 | 4.7 | 96 | 31.8 in | 476 lb |
2024 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | 888 cc | 47.0 | 5.0 | 94 | 31.9 in | 423 lb |
2024 | Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | 1160 cc | 42.0 | 5.6 | 148 | 34.5 in | 575 lb |
2024 | Ural | Gear Up Expedition | 749 cc | 35.0 | 6.7 | 41 | 31.5 in | 730 lb |
2024 | Vespa | Primavera 150 | 155 cc | 95.0 | 2.5 | 13 | 30.7 in | 258 lb |
2024 | Vespa | GTS 300 SuperTech | 278 cc | 70.0 | 3.4 | 23 | 31.1 in | 352 lb |
2024 | Yamaha | YZF‑R3 | 321 cc | 56.0 | 4.2 | 42 | 30.7 in | 368 lb |
2024 | Yamaha | MT‑09 SP | 890 cc | 44.0 | 5.3 | 117 | 32.3 in | 425 lb |
2024 | Yamaha | XSR700 Legacy | 689 cc | 57.0 | 4.1 | 74 | 32.9 in | 410 lb |
2024 | Yamaha | MT‑07 | 689 cc | 58.0 | 4.1 | 74 | 31.7 in | 403 lb |
2024 | Yamaha | Tracer 9 GT+ | 890 cc | 44.0 | 5.3 | 117 | 32.5 in | 485 lb |
2024 | Zero | SR (Base) | Electric | 109.0 | 2.1 | 70 hp equiv. | 31.8 in | 419 lb |
2024 | Zero | SR/F Premium | Electric | 100.0 | 2.4 | 110 hp equiv. | 31.0 in | 485 lb |
2024 | Zero | SR/S Premium | Electric | 100.0 | 2.4 | 110 hp equiv. | 31.0 in | 505 lb |
2024 | Zero | DSR/X | Electric | 100.0 | 2.4 | 100 hp equiv. | 32.6 in | 544 lb |
2024 | Zero | FX ZF3.6 | Electric | 70.0 | 3.4 | 27 hp equiv. | 34.7 in | 289 lb |
2024 | Zero | FX ZF7.2 | Electric | 90.0 | 2.6 | 44 hp equiv. | 34.7 in | 293 lb |
2024 | Zero | FXE | Electric | 100.0 | 2.4 | 46 hp equiv. | 32.9 in | 298 lb |
2024 | Zero | FXS ZF7.2 | Electric | 92.0 | 2.6 | 44 hp equiv. | 32.9 in | 293 lb |
2024 Best & Worst Fuel Economy Performers
Category | Model | MPG (US) | L/100km |
---|---|---|---|
Best Overall (Gas) | Honda Grom 125 | 134 | 1.8 |
Best Scooter | Honda EM1 e: (Electric) | 150 MPGe | 1.6 |
Best Electric ADV | Zero DSR/X | 100 MPGe | 2.4 |
Best Middleweight | Kawasaki Ninja 500 | 62 | 3.8 |
Worst Cruiser | Harley‑Davidson CVO Road Glide | 38 | 6.2 |
Worst Sportbike | Suzuki Hayabusa GSX1300R | 36 | 6.5 |
2024 Motorcycle MPG Myth‑Busters
- Myth: Small bikes are disappearing.
Busted: 2024 brings new entry models like Kawasaki Ninja 500, Z500, and Eliminator 500. - Myth: Electric scooters can’t compete on range.
Busted: Honda EM1 e: and Zero FXE offer practical urban ranges with 90–150 MPGe. - Myth: Adventure bikes are always gas guzzlers.
Busted: Royal Enfield Himalayan 450 and Honda XL750 Transalp both return 50–70 MPG. - Myth: Retro bikes are just style, not substance.
Busted: Triumph Chrome Editions and Royal Enfield Classic 350 deliver both charm and efficiency.
2024 Fuel‑Saving Strategies
- 🛠️ Maintenance: Keep tires inflated, chains lubed, and filters clean for peak efficiency.
- 🧠 Ride smarter: Smooth throttle, steady speeds, and early upshifts save the most fuel.
- 📦 Pack light: Reduce luggage drag; use compact soft bags for trips.
- ⚡ Electrics: Plan routes around charging hubs; use regenerative braking in urban riding.
- 🎯 Model choice: 300–700 cc standards and ADV midsize bikes remain the MPG sweet spot.
2024 Motorcycle MPG Guide Summary
Explore the most fuel‑efficient motorcycles and scooters of 2024. From new models like the Kawasaki Ninja 500, Honda XL750 Transalp, Royal Enfield Himalayan 450, Ducati Hypermotard 698 Mono, and BMW R 1300 GS to proven commuters like the Honda Grom, Yamaha MT‑07, and Suzuki V‑Strom, our 2024 MPG guide compares gas mileage, L/100km, power, weight, and seat heights across USA, Canada, UK, Europe, Australia, and Japan. Use it to save fuel, cut costs, and ride smarter.
Posted on October 2, 2025 by Michael Le Pard